| Name | Legend |
| Nummer | KE2026_538 |
| Rasse | Maine Coon |
| Entlaufen | Wehringen |
| Entlaufen am |
15.08.2026 |
| Farbe | Blue Smoke |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 |
| Kennzeichnung | Ja |
| Microchip | 276098800509666 |
| Name | Legend |
| Nummer | KE2026_538 |
| Rasse | Maine Coon |
| Entlaufen | Wehringen |
| Entlaufen am |
15.08.2026 |
| Farbe | Blue Smoke |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 |
| Kennzeichnung | Ja |
| Microchip | 276098800509666 |