| Name | Danni |
| Nummer | KE2024_451 |
| Rasse | Europäische Kurzhaar |
| Farbe | Grau braun leicht getiegert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 1/2 jahre |
| Entlaufen | Klosterlechfeld |
| Entlaufen am |
07.05.2024 |
| Name | Danni |
| Nummer | KE2024_451 |
| Rasse | Europäische Kurzhaar |
| Farbe | Grau braun leicht getiegert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 1/2 jahre |
| Entlaufen | Klosterlechfeld |
| Entlaufen am |
07.05.2024 |