| Name | Emma |
| Nummer | KE2026_509 |
| Rasse | Europ. Kurzhaar |
| Entlaufen | 86486 Bonstetten |
| Entlaufen am |
23.07.2026 |
| Farbe | getigert |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 2 |
| Kennzeichnung | Ja |
| Name | Emma |
| Nummer | KE2026_509 |
| Rasse | Europ. Kurzhaar |
| Entlaufen | 86486 Bonstetten |
| Entlaufen am |
23.07.2026 |
| Farbe | getigert |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 2 |
| Kennzeichnung | Ja |