| Name | Micolda |
| Nummer | KE2025_196 |
| Rasse | Europ. Kurzhaar |
| Entlaufen | Friedberg (86316) Ortsteil: Rinnenthal |
| Entlaufen am |
25.04.2025 |
| Farbe | Schwarz |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 3 |
| Kennzeichnung | Ja |
| Tattoo-Nr. links | 86316 |
| Tattoo-Nr. rechts | W2302 |
| Name | Micolda |
| Nummer | KE2025_196 |
| Rasse | Europ. Kurzhaar |
| Entlaufen | Friedberg (86316) Ortsteil: Rinnenthal |
| Entlaufen am |
25.04.2025 |
| Farbe | Schwarz |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 3 |
| Kennzeichnung | Ja |
| Tattoo-Nr. links | 86316 |
| Tattoo-Nr. rechts | W2302 |