Name | Mizn |
Nummer | KE2024_10 |
Rasse | Europ. Kurzhaar |
Entlaufen | Augsburg, Firnhaberau |
Entlaufen am |
23.06.2024 |
Farbe | braun schwarz getigert (1 operiertes Auge) |
Geschlecht | weiblich |
Alter | 13 |
Kennzeichnung | Nein |
Name | Mizn |
Nummer | KE2024_10 |
Rasse | Europ. Kurzhaar |
Entlaufen | Augsburg, Firnhaberau |
Entlaufen am |
23.06.2024 |
Farbe | braun schwarz getigert (1 operiertes Auge) |
Geschlecht | weiblich |
Alter | 13 |
Kennzeichnung | Nein |